代表的な車種のリサイクル料金です。
下記資料は参考資料です。
年式、グレード等によっても変動しますので、各メーカーサイトもしくは、
自動車リサイクル促進センターのサイト(http://www.jars.gr.jp/)にて御確認下さい。
ホンダ
スクロールできます
| 車種 | フロン類 | エアバッグ類 | ASR | リサイクル料金(合計) |
|---|---|---|---|---|
| アコード | 2,030 | 2,280~2,650 | 7,740~8,430 | 12,050~13,110 |
| アコードワゴン | 2,030 | 2,280~2,650 | 8,360~9,110 | 12,670~13,790 |
| インサイト | 2,090 | 2,380 | 4,730~4,910 | 9,200~9,380 |
| インスパイア | 2,030 | 2,280~2,650 | 8,700~9,040 | 13,010~13,720 |
| インテグラ | 2,090 | 2,380 | 6,860~7,110 | 11,330~11,580 |
| エアウェイブ | 2,030 | 2,280 | 6,870~8,060 | 11,180~12,370 |
| S2000 | 2,030 | 2,280 | 7,060~7,250 | 11,370~11,560 |
| NSX | 0~2,090 | 1,860~2,380 | 7,270~8,220 | 9,130~12,690 |
| エリシオン | 2,030 | 2,280~2,650 | 10,070~11,520 | 14,380~16,200 |
| オデッセイ | 2,030 | 2,280~2,650 | 8,750~9,560 | 13,060~14,240 |
| CR-V | 2,030 | 2,280~2,650 | 8,150~8,700 | 12,460~13,380 |
| シビック | 2,030 | 2,280~2,650 | 8,000~8,270 | 12,310~12,950 |
| ステップワゴン | 2,030 | 2,280~2,650 | 7,850~9,950 | 12,160~14,630 |
| ストリーム | 2,030 | 2,280~2,650 | 7,680~8,700 | 11,990~13,380 |
| フィット | 2,030 | 2,280 | 5,670~6,290 | 9,980~10,600 |
| モビリオ | 2,030 | 2,280 | 7,190~7,810 | 11,500~12,120 |
| ライフ | 2,030 | 2,280 | 4,770~5,670 | 9,080~9,980 |
トヨタ
スクロールできます
| 車種 | フロン類 | エアバッグ類 | ASR | リサイクル料金(合計) |
| アイシス ANM,ZNM10系/2004 | 2,050 | 2,250~2,850 | 7,880 | 12,180~12,780 |
| アリオン AZT,ZZT,NZT240系/2001 | 2,050 | 2,250 | 6,400 | 10,700 |
| アルファード G/V ANH,MNH10系/2002 | 2,050 | 2,250~2,850 | 9,950 | 14,250~14,850 |
| ヴィッツ NCP,SCP10系/1999 | 2,050 | 1,950~2,550 | 5,100 | 9,100~9,700 |
| ヴォクシー AZR60系/2001 | 2,050 | 1,950~2,850 | 8,300 | 12,300~13,200 |
| エスティマ T/L ACR,MCR30,40系/2000 | 2,050 | 2,250 | 9,130 | 13,430 |
| カローラ CE,NZE,ZZE120系/2000 | 2,050 | 1,950~2,850 | 5,840 | 9,840~10,740 |
| クラウン マジェスタ UZS180系/2004 | 2,050 | 3450 | 9,130 | 14,630 |
| セリカ ZZT230系/1999 | 2,050 | 2,250~2,550 | 6,170 | 10,470~10,770 |
| セルシオ UCF30系/2000 | 2,050 | 3,150~3,450 | 9,930 | 15,130~15,430 |
| ハイラックス サーフ TRN,VZN,RZN,KDN210系/2002 | 2,050 | 2,250~2,850 | 6,760 | 11,060~11,660 |
| パッソ KGC,QNC10系/2004 | 2,050 | 2,250~2,850 | 4,980 | 9,280~9,880 |
| ハリアー ACU,MCU30系/2003 | 2,050 | 2,400~3,000 | 8,950 | 13,400~14,000 |
| bB NCP30系/2000 | 2,050 | 2,250 | 5,840 | 10,140 |
| プリウス NHW20系/2003 | 2,050 | 2,250~2,850 | 6,880 | 11,180~11,780 |
| マークX GRX120系/2004 | 2,050 | 2,400~3,000 | 8,240 | 12,690~13,290 |
日産
スクロールできます
| 車種 | フロン類 | エアバッグ類 | ASR | リサイクル料金(合計) |
| エルグランド E51/2004 | 2,030 | 2,360 | 11,460 | 16,460 |
| キューブキュービック Z11/2003 | 2,120 | 2,480~3,150 | 6,060 | 11,270~11,940 |
| シーマ F50/2001 | 2,120 | 2,820~3,040 | 9,790 | 15,340~15,560 |
| スカイライン CV35/2003 | 2,120 | 3,040 | 8,270 | 14,040 |
| ステージア M35/2004 | 2,030 | 2,700~3,200 | 9,030 | 14,370~14,870 |
| ティアナ J31/2003 | 2,120 | 2,870~3,150 | 8,130 | 13,730~14,010 |
| ティーダ C11/2004 | 2,030 | 2,550~2,800 | 6,320 | 11,510~11,760 |
| ノート E11/2005 | 2,030 | 2,360~2,700 | 6,400 | 10,790~11,130 |
| フェアレディZ Z33/2002 | 2,120 | 0~3,040 | 8,040 | 10,770~13,810 |
| プレサージュ U31/2003 | 2,120 | 2,480~3,300 | 9,590 | 14,800~15,620 |
| プレジデント PF50/2003 | 2,120 | 3,040 | 10,420 | 16,190 |
| マーチ K12/2002 | 2,120 | 2,480~3,040 | 5,180 | 10,390~10,950 |
| ムラーノ Z50/2004 | 2,030 | 2,360~2,700 | 9,540 | 14,540〜14,880 |
| モコ SA0/2002 | 2,120 | 2,480 | 4,840 | 10,050 |
| ラフェスタ B30/2004 | 2,030 | 2,360~2,700 | 8,010 | 13,010~13,350 |
マツダ
スクロールできます
| 車種 | フロン類 | エアバッグ類 | ASR | リサイクル料金(合計) |
| AZワゴン CY21/CY51/CZ21/CZ51/ MD11/MD12/MD21/MD22 | 2,030 | 2,520 | 4,700 | 9,250 |
| MPV LW3W/LW5W/ LWEW/LWFW | 2,030 | 2,370~2,680 | 9,110 | 13,510~13,820 |
| RX-7 FD3S | 2,170 | 0~1,710 | 6,910 | 9,080~10,790 |
| RX-8 SE3P | 2,030 | 2,370~2,940 | 7,320 | 11,720~12,290 |
| アクセラ BK3P/BK5P/BKEP | 2,030 | 2,370~2,940 | 6,720 | 11,120~11,690 |
| アテンザ スポーツ GG3P/GG3S/GGEP/GGES | 2,030 | 2,370~2,940 | 7,610 | 12,010~12,580 |
| デミオ DY3R/DY3W/DY5R/DY5W | 2,030 | 2,370~2,940 | 6,150 | 10,550~11,120 |
| トリビュート EP3W/EPEW/EPFW | 2,030 | 2,370~2,680 | 8,020 | 12,420~12,730 |
| ファミリアセダン ファミリア S-ワゴン BJ3P/BJ5P/BJ5W/ BJFW/BJEP/BJFP/BJ8W | 2,030 | 0~2,920 | 6,280 | 8,310~11,230 |
| プレマシー CP8W/CPEW | 2,030 | 2,370~2,680 | 7,510 | 11,910~12,220 |
| ベリーサ DC5R, DC5W | 2,030 | 2,370~2,940 | 6,270 | 10,670~11,240 |
| ロードスター NA6C/NA8C | 2,170 | 0~1,390 | 5,380 | 7,550~8,940 |
富士重工(スバル)
スクロールできます
| 車種 | フロン類 | エアバッグ類 | ASR | リサイクル料金(合計) |
| R1 RJ1・RJ2/2004 | 2,060 | 2,420 | 4,920 | 9,400 |
| インプレッサセダン GDB(2.0L ターボAWD)/2000 | 2,100 | 0(0)~2,760(6) | 8,310 | 7,020(エアコン無し)〜13,170 |
| インプレッサスポーツワゴン GGB(2.0L ターボAWD)/2000 | 2,100 | 2,450(4)~2,890(7) | 8,350 | 9,630(エアコン無し)~13,340 |
| フォレスター SG9(2.5L ターボAWD)/2002 | 2,100 | 2,450(4)~2,890(7) | 8,630 | 12,580~13,620 |
| レガシィセダン(B4) BL5(2.0L ターボAWD/2003 | 2,100 | 2,450(4)~3,160(9) | 8,560 | 12,590~13,920 |
| レガシィ ツーリングワゴン BP5(2.0L ターボAWD)/2003 | 2,100 | 2,450(4)~3,160(9) | 8,730 | 12,720~14,200 |
三菱
スクロールできます
| 車種 | フロン類 | エアバッグ類 | ASR | リサイクル料金(合計) |
| エアトレック CU5W(4WD) | 2,100 | 2,500(4) | 8,230 | 12,830 |
| eKワゴン eKスポーツ eKクラッシィ eKアクティブ H81W(2WD) | 2,100 | 2,500(4) | 4,420 | 9,020 |
| グランディス NA4W(2WD) | 2,100 | 2,500(4) | 8,860 | 13,460 |
| コルト Z28A | 2,100 | 2,500(4) | 6,130 | 10,730 |
| ディオン CR6W(4WD) | 2,100 | 2,500(4) | 7,860 | 12,460 |
| パジェロ V78W | 2,100 | 2,500(4) | 11,620 | 16,220 |
| ミニカ H47A | 2,100 | 2,500(4) | 4,310 | 8,910 |
| ランサー・ランサーセディア ランサーエボリューションCT9A | 2,100 | 2,500(4) | 7,740 | 12,340 |
ダイハツ
スクロールできます
| 車種 | フロン類 | エアバッグ類 | ASR | リサイクル料金(合計) |
| コペン L880 | 2,050 | 2,250 | 4,640 | 8,940 |
| ストーリア M100/M101/ M110/M111/M112 | 2,050 | 0~2,550 | 4,630 | 6,680~9,230 |
| タント L350/L360 | 2,050 | 2,250 | 4,900 | 9,200 |
| テリオス J100/L102/L122 | 2,050 | 0~2,550 | 5,780 | 7,830~10,380 |
| ブーン M300/M301/M310 | 2,050 | 2,250~2,850 | 4,980 | 9,280~9,880 |
| ミラ L250/260 | 2,050 | 2,250~2,850 | 4,140 | 8,440~9,040 |
| ミラジーノ1000 L701/711 | 2,050 | 2,250~2,550 | 4,370 | 8,670~8,970 |
| ムーブ L175S、L185S | 2,050 | 2,250~3,150 | 4,730 | 9,030~9,930 |
スズキ
スクロールできます
| 車種 | フロン類 | エアバッグ類 | ASR | リサイクル料金(合計) |
| アルト HA24S | 2,100 | 2,280(5) | 4,190 | 8,570 |
| エスクード TA02W/TA52W/ TD02W/TD32W/ TD52W/TD62W | 2,100 | 0(0)~2,370(4) | 4,920 | 7,020~9,390 |
| エブリィランディ DA32W | 2,100 | 2,090(2)~2,370(4) | 5,430 | 9,620~9,900 |
| MRワゴン MRワゴン スポーツ MF21S | 2,100 | 2,370(4)~2,670(6) | 4,970 | 9,440~9,740 |
| エリオ エリオ セダン RA21S/RB21S RC51S/RD51S | 2,100 | 2,370(4)~2,670(6) | 6,340 | 10,810~11,110 |
| Kei Kei スポーツHN11S/HN12S/ HN21S/HN22S | 2,100 | 0(0)~2,370(4) | 4,210 | 6,310~8,680 |
| スイフト HT51S/HT81S | 2,100 | 2,370(4) | 4,900 | 9,370 |
| ラパン HE21S | 2,100 | 2,370(4) | 4,380 | 8,850 |
| ワゴンR ワゴンR RR MH21S | 2,100 | 2,250(5)~2,390(7) | 4,620 | 8,970~9,110 |




